Periode I 2025
Dengan usainya Hujan Rezeki BPR KS Periode 01 Juli 2025 – 30 September 2025, telah dilakukan penarikan penerima hadiah pada hari Jumat, 24 Oktober 2025 di Kantor BPR KS Cabang Leuwipanjang dan disaksikan langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial, Jajaran Management, staff BPR KS, serta Nasabah BPR KS.
Berikut adalah daftar penerima hadiah Hujan Rezeki Periode 01 Juli – 30 September 2025:
| No | No. Undian | Hadiah | Nama Nasabah | Cabang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2500102974 | VOUCHER RP 500.000 | T*MY *DJ** S*P*TR* | BPRKS PUSAT |
| 2 | 2500108206 | VOUCHER RP 500.000 | W*LH*LM*N* FR**D* W**NG*W | BPRKS PUSAT |
| 3 | 2500102352 | VOUCHER RP 500.000 | M*L*N W*DJ*J* | BPRKS LEUWIPANJANG |
| 4 | 2500100814 | VOUCHER RP 500.000 | W*R*W*N CH*NDR* | BPRKS PUSAT |
| 5 | 2500107660 | VOUCHER RP 500.000 | *D**RD N*RP*TR** CHR*SN* | BPRKS BEKASI |
| 6 | 2500108192 | VOUCHER RP 500.000 | S*RL*T* *KT*V**N* | BPRKS KIARACONDONG |
| 7 | 2500106531 | VOUCHER RP 500.000 | R*NNY S*STR*W*N*T* | BPRKS CINUNUK |
| 8 | 2500100783 | VOUCHER RP 500.000 | T*NNY L** G*H | BPRKS PUSAT |
| 9 | 2500100641 | VOUCHER RP 500.000 | H*NK* H*RT*N* | BPRKS DAGO |
| 10 | 2500102780 | VOUCHER RP 500.000 | M*LV*N* K*W*R* | BPRKS PUSAT |
| 11 | 2500100562 | VOUCHER RP 500.000 | S**J*N* G*N*W*N | BPRKS DAGO |
| 12 | 2500104093 | VOUCHER RP 500.000 | *P* *N*T* | BPRKS MALABAR |
| 13 | 2500104758 | VOUCHER RP 500.000 | S**NTJ* | BPRKS TASIKMALAYA |
| 14 | 2500106821 | VOUCHER RP 500.000 | LYD** W*J*Y* | BPRKS PUSAT |
| 15 | 2500108791 | VOUCHER RP 500.000 | L*N* L*KSM*W*RDH*N* | BPRKS SUMEDANG |
| 16 | 2500101632 | VOUCHER RP 500.000 | J*S*P L*W* | BPRKS WASTUKENCANA |
| 17 | 2500105916 | VOUCHER RP 500.000 | *LFR*D TR**N* S*H*RD* | BPRKS LEUWIPANJANG |
| 18 | 2500108497 | VOUCHER RP 500.000 | F*D*L* N*TH*N** | BPRKS LEUWIPANJANG |
| 19 | 2500105326 | VOUCHER RP 500.000 | L*V** *LV**R* H*M*W*N | BPRKS MALABAR |
| 20 | 2500107025 | VOUCHER RP 500.000 | B*NNY S*T** *TM*J* | BPRKS DAGO |
| 21 | 2500101614 | VOUCHER RP 500.000 | R*TN* K*RN** S*TY*D* | BPRKS WASTUKENCANA |
| 22 | 2500105868 | VOUCHER RP 500.000 | L*DY* F*L*C** CH*NDR* | BPRKS PUSAT |
| 23 | 2500100379 | VOUCHER RP 500.000 | *NDR**NT* J*P*R | BPRKS DAGO |
| 24 | 2500108854 | VOUCHER RP 500.000 | M*RD*N* S*M* | BPRKS KARANGGETAS |
| 25 | 2500108126 | VOUCHER RP 500.000 | PT R*M*T*X | BPRKS SETIABUDI |
| 26 | 2500108243 | VOUCHER RP 500.000 | ST*V*N Y*S*F | BPRKS KELAPA GADING |
| 27 | 2500107603 | VOUCHER RP 500.000 | DH*NNY*T* | BPRKS DAGO |
| 28 | 2500108512 | VOUCHER RP 500.000 | T*N TJ** L*Y | BPRKS BSD |
| 29 | 2500105296 | VOUCHER RP 500.000 | V*N** B*L* | BPRKS PUSAT |
| 30 | 2500104508 | VOUCHER RP 500.000 | T*NY L*SM*N* | BPRKS DAGO |
| 31 | 2500100479 | VOUCHER RP 500.000 | V*V* L*M**NTY | BPRKS DAGO |
| 32 | 2500105821 | VOUCHER RP 500.000 | W*J*R*S *RL*ND | BPRKS DAGO |
| 33 | 2500106844 | VOUCHER RP 500.000 | PT. TR*NS*KS* M*N*T*R D*G*T*L | BPRKS LEUWIPANJANG |
| 34 | 2500102196 | VOUCHER RP 500.000 | J*MMY | BPRKS PUSAT |
| 35 | 2500106403 | VOUCHER RP 500.000 | *G*S DH*RM*PR*D*P* W*N*M*RT* | BPRKS WASTUKENCANA |
| 36 | 2500107432 | VOUCHER RP 500.000 | D*W* Y*NT* | BPRKS MALABAR |
| 37 | 2500100647 | VOUCHER RP 500.000 | J*NNY | BPRKS DAGO |
| 38 | 2500105043 | VOUCHER RP 500.000 | *LV** *RTH* | BPRKS SUBANG |
| 39 | 2500106407 | VOUCHER RP 500.000 | V*K* P*RN*M* D*W* | BPRKS DAGO |
| 40 | 2500100882 | VOUCHER RP 500.000 | L** S**N L*N | BPRKS KOPO |
| 41 | 2500104626 | VOUCHER RP 500.000 | F*RY*NT* Y*N*T* | BPRKS MALABAR |
| 42 | 2500106930 | VOUCHER RP 500.000 | L*M K*M M*Y | BPRKS WASTUKENCANA |
| 43 | 2500103535 | VOUCHER RP 500.000 | B*MB*NG | BPRKS PUSAT |
| 44 | 2500103546 | VOUCHER RP 500.000 | T*K*N CH*NDR* | BPRKS PUSAT |
| 45 | 2500105114 | VOUCHER RP 500.000 | *RN* S*S*NT* | BPRKS PUSAT |
| 46 | 2500103943 | VOUCHER RP 500.000 | S*K*ND* Y*N*S | BPRKS SUBANG |
| 47 | 2500103281 | VOUCHER RP 500.000 | M*L**D* T*N*PR*J* | BPRKS PUSAT |
| 48 | 2500101262 | VOUCHER RP 500.000 | J*H*N* S*TR** | BPRKS WASTUKENCANA |
| 49 | 2500108218 | VOUCHER RP 500.000 | Y*N**T* L*L* | BPRKS TASIKMALAYA |
| 50 | 2500100770 | VOUCHER RP 500.000 | S*LLY S*SW*T* S**T*NT* | BPRKS PUSAT |
| No | No. Undian | Hadiah | Nama Nasabah | Cabang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2500106032 | LOGAM MULIA (1 GR) | SR* *DKH*Y*T* | BPRKS PUSAT |
| 2 | 2500107194 | LOGAM MULIA (1 GR) | *NDR* P*RK*S* | BPRKS MALABAR |
| 3 | 2500105807 | LOGAM MULIA (1 GR) | *M* | BPRKS TUPAREV |
| 4 | 2500104203 | LOGAM MULIA (1 GR) | H*ND* | BPRKS MALABAR |
| 5 | 2500107492 | LOGAM MULIA (1 GR) | Y* S**W TJ** | BPRKS MALABAR |
| 6 | 2500100756 | LOGAM MULIA (1 GR) | R*T* M*T**R* | BPRKS PUSAT |
| 7 | 2500107840 | LOGAM MULIA (1 GR) | W** L** | BPRKS CIMAHI |
| 8 | 2500104445 | LOGAM MULIA (1 GR) | L*K*S K*RN** P*RM*N* | BPRKS MALABAR |
| 9 | 2500100282 | LOGAM MULIA (1 GR) | R*TN*D*N* *R*W*T* | BPRKS DAGO |
| 10 | 2500103120 | LOGAM MULIA (1 GR) | L*ND* N*R* S**N*P*R | BPRKS LEUWIPANJANG |
| No | No. Undian | Hadiah | Nama Nasabah | Cabang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2500100941 | YAMAHA FAZZIO HYBRID | H*NNY J*Y*W*G*N* | BPRKS KOPO |
| No | No. Undian | Hadiah | Nama Nasabah | Cabang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2500100325 | YAMAHA NMAX TURBO TECHMAX ULTIMATE | L**N*RD* *R**T*M* | BPRKS DAGO |
Selamat untuk para penerima hadiah yang beruntung membawa pulang Voucher senilai Rp 500.000, Logam Mulia, Motor Yamaha Fazio, dan Motor Yamaha NMAX Techmax Turbo.
Pajak atas hadiah undian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai hadiah ditanggung sepenuhnya oleh BPR KS.
Bagi penerima hadiah, pastikan untuk menghubungi BPR KS di 1500211 (bebas pulsa) atau melalui WhatsApp 022-4556600 untuk melakukan klaim hadiah selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal pengumuman.
Nantikan Hujan Rezeki BPR KS Periode 2 di bulan Januari 2026. Informasi selengkapnya akan diumumkan melalui website dan kanal resmi BPR KS lainnya.