Per 1 Januari 2025 :
PRODUK TABUNGAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRITERIA | Maks. Per Transaksi |
Min. Per Transaksi |
Sadaya Klasik Baru |
Sadaya Klasik |
Sadaya Praktis |
Tabunganku | Fleksibel Individu |
Fleksibel Merchant |
|
Minimum Setoran Awal | Rp.500.000,- | Rp.500.000,- | Rp.50.000,- | Rp.10.000,- | Rp.50.000,- | Rp.50.000,- | |||
Minimum Saldo Mengendap | Rp.0,- | Rp.100.000,- | Rp.0,- | Rp.0,- | Rp.0,- | Rp.0,- | |||
Minimum Saldo Rata-Rata Harian | ≥ Rp.1.000.000,- | ≥ Rp.5.000.000,- | ≥ Rp.250.000,- | Rp.0,- | ≥ Rp.250.000,- | ≥ Rp.250.000,- | |||
Biaya Administrasi/Bln | Rp.10.000,- | Rp.10.000,- | Rp.5.000,- | BEBAS BIAYA ADMINISTRASI | Rp.5.000,- | Rp.5.000,- | |||
BEBAS BIAYA Bila Saldo > Saldo Rata-Rata Harian | BEBAS BIAYA Bila Saldo > Saldo Rata-Rata Harian | ||||||||
Biaya Transfer Antar Rekening BPRKS | Rp.0,- | Rp.0,- | Rp.0,- | Rp.0,- | Rp.0,- | Rp.0,- | |||
Biaya Transfer Ke Bank Lain Per Bulan | Gratis s/d 10 Kali | Gratis s/d 10 Kali | Gratis s/d 5 Kali | Gratis s/d 3 Kali | Gratis s/d 5 Kali | Gratis s/d 5 Kali | |||
Tarik Tunai Di ATM dan CRM Per Hari | 25 Lembar | Rp.50.000,- | Rp.15.000.000,- | Rp.15.000.000,- | Rp.10.000.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.10.000.000,- | Rp.10.000.000,- | |
Setor Tunai di CRM BPRKS Per Hari | 50 Lembar | Rp.20.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.75.000.000,- | Rp.50.000.000,- | Rp.75.000.000,- | Rp.75.000.000,- | |
Transfer Antar Rekening BPRKS Per Hari | Rp.50.000.000,- | Rp.10.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.75.000.000,- | Rp.50.000.000,- | Rp.75.000.000,- | Rp.75.000.000,- | |
Transfer Antar Bank Per Hari | Rp.50.000.000,- | Rp.10.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.75.000.000,- | Rp.50.000.000,- | Rp.75.000.000,- | Rp.75.000.000,- | |
Cash Out Di Indomaret Per Hari | Rp.1.000.000,- | Rp.50.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.3.000.000,- | - | Rp.3.000.000,- | Rp.3.000.000,- | |
Penalty Dorman (Pasif 12 Bulan Berturut-Turut) | Rp.0,- | Rp.0,- | Rp.0,- | Rp.1.000,-/Bulan | Rp.0,- | Rp.0,- | |||
Biaya Penutupan Rekening Atas Permintaan Nasabah | Rp.15.000,- | Rp.15.000,- | Rp.10.000,- | Rp.1.000,- | Rp.0,- | Rp.0,- | |||
Rekening Ditutup Bila Menjadi Dorman | 12 Bulan |
Informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan transaksi BPR KS lainnya, silakan hubungi Call Center 1500211.