Per Maret 2025 :
Limit Transaksi BPR KS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Jenis Transaksi | Minimal per Transaksi | Maksimal per Transaksi | Tabungan Klasik Baru | Tabungan Klasik | Tabungan Praktis | Tabunganku | Tabungan Flexible Individu | Tabungan Flexible Merchant |
1 | Tarik Tunai di ATM dan CRM Tanpa Kartu dan atau Menggunakan Kartu Per Hari | Rp.50.000,- | 25 lembar | Rp.15.000.000,- | Rp.15.000.000,- | Rp.10.000.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.10.000.000,- | Rp.10.000.000,- |
2 | Tarik Tunai di ATM dan CRM tanpa kartu | Rp.100.000,- | Rp.1.200.000,- | ||||||
3 | Setor Tunai di CRM | Rp.20.000,- | 50 lembar | Rp.100.000.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.75.000.000,- | Rp.50.000.000,- | Rp.75.000.000,- | Rp.75.000.000,- |
4 | Transfer Antar Rekening BPRKS | Rp.10.000,- | Rp.50.000.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.75.000.000,- | Rp.50.000.000,- | Rp.75.000.000,- | Rp.75.000.000,- |
5 | Transfer Antar Bank Lain Realtime | Rp.10.000,- | Rp.50.000.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.75.000.000,- | Rp.50.000.000,- | Rp.75.000.000,- | Rp.75.000.000,- |
6 | Tarik Tunai di Mesin Bank Member Alto dan ATMB | Rp.50.000,- | Mengikuti Sistem Bank Lain | Rp.15.000.000,- | Rp.15.000.000,- | Rp.10.000.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.10.000.000,- | Rp.10.000.000,- |
7 | Transaksi Debit | - | Rp.10.000.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.100.000.000,- | Rp.100.000.000,- |
8 | Cash Out di Indomaret | Rp.50.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.3.000.000,- | - | Rp.3.000.000,- | Rp.3.000.000,- |
9 | QRIS | Rp.1,- | Rp.10.000.000,- | Rp.10.000.000,- | Rp.10.000.000,- | Rp.10.000.000,- | Rp.10.000.000,- | Rp.10.000.000,- | Rp.10.000.000,- |
Informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan transaksi BPR KS lainnya, silakan hubungi Call Center 1500211.