Kredit Angsuran Berjangka Asuransi merupakan produk pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil. Kendaraan tetap berada dalam penguasaan debitur selama masa kredit dan dilindungi dengan asuransi kendaraan (TLO atau Comprehensive). Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit.
Struktur pembiayaan berbasis asuransi memberikan tingkat risiko yang lebih terukur, sehingga suku bunga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan kredit jaminan BPKB mobil tanpa asuransi.
Fleksibel hingga 48 bulan, angsuran tetap, memudahkan pengaturan keuangan sambil tetap menggunakan kendaraan untuk aktivitas harian.
Kendaraan diasuransikan dengan opsi TLO atau Comprehensive. Dengan demikian, risiko kerusakan atau kehilangan selama masa kredit dapat diminimalkan dan aset tetap terlindungi.
Skema biaya yang lebih ringan bagi debitur pada awal masa kredit, karena tidak dikenakan biaya provisi dan administrasi untuk debitur baru sesuai ketentuan yang berlaku.
| Plafon | Tenor (Bulan) | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | |
| Rp 10.000.000,- | Rp 883.000,- | Rp 606.000,- | Rp 467.000,- | Rp 328.000,- |
| Rp 20.000.000,- | Rp 1.767.000,- | Rp 1.211.000,- | Rp 933.000,- | Rp 656.000,- |
| Rp 30.000.000,- | Rp 2.650.000,- | Rp 1.817.000,- | Rp 1.400.000,- | Rp 983.000,- |
| Rp 40.000.000,- | Rp 3.533.000,- | Rp 2.422.000,- | Rp 1.867.000,- | Rp 1.311.000,- |
| Rp 50.000.000,- | Rp 4.417.000,- | Rp 3.028.000,- | Rp 2.333.000,- | Rp 1.639.000,- |
| Rp 60.000.000,- | Rp 5.300.000,- | Rp 3.633.000,- | Rp 2.800.000,- | Rp 1.967.000,- |
| Rp 70.000.000,- | Rp 6.183.000,- | Rp 4.239.000,- | Rp 3.267.000,- | Rp 2.294.000,- |
| Rp 80.000.000,- | Rp 7.067.000,- | Rp 4.844.000,- | Rp 3.733.000,- | Rp 2.622.000,- |
| Rp 90.000.000,- | Rp 7.950.000,- | Rp 5.450.000,- | Rp 4.200.000,- | Rp 2.950.000,- |
| Rp 100.000.000,- | Rp 8.833.000,- | Rp 6.056.000,- | Rp 4.667.000,- | Rp 3.278.000,- |
KTP & KK
PBB / Rekening Listrik
NPWP
BPKB dan STNK
Mutasi Rekening